Spécifications techniques:
| Type d'instrument | Analyseur automatique de chimiluminescence de paillasse |
| Débit | Jusqu'à 8 échantillons ou tests par analyse |
| Entrain de mesurer le temps | 20-40 minutes |
| Principe de mesure | Test immunologique de microparticules chéiluminescentes (CMA) |
| Matériel d'échantillonnage | Sérum/Plasma |
| Mode d'essai | Temps différé |
| Vitesse d'essai | >32 tests/heure |
| Étalonnage | Étalonnage d'usine, 2-étalonnage ponctuel tous les 90 jours |
| Contrôle de qualité | 2 contrôles de qualité lyophilisés disponibles |
| Moniteur/Clavier | Écran tactile LCD |
| PC | Intégré |
| Interface | Le port USB, RS232 et Ethernet prend en charge la connexion LIS |
| Stockage de données | Stocké automatiquement |
| Poids | 25KGS |
| Dimensions | 525*480*530mm |
Caractéristiques des instruments:
| Précision et exactitude à la pointe de l'industrie | 1. Haut niveau de précision grâce à la technologie de chimiluminescence |
| Tests flexibles et fiables | 1. Capacité à analyser des échantillons de sérum/plasma 2.8 tests simultanés en moins de 20 minutes 3. Flexibilité pour effectuer n'importe lequel des tests |
| Simple.Convivial | 1. Cartouche de réactif de test unique 2. Commandes à écran tactile couleur 3. Moins de 4 étapes pour obtenir un résultat précis |
| Qualité et compatibilité | 1. S'interface facilement avec les systèmes d'information de laboratoire2.LJ, Westguard QC |




étiquette à chaud: système de dosage immunologique automatique par chimiluminescence mini-clia rl-c2000, Chine système de dosage immunologique par chimiluminescence automatique mini-clia rl-c2000 fabricants, fournisseurs, usine, Analyseur de diagnostic pour l'immunoessai, analyseur d'immunoessai pour le test basé sur la cartouche, analyseur d'immunoessai pour le test basé sur la membrane, analyseur d'immunoessai pour le test basé sur les bandes, analyseur d'immunoessai pour un test de bonne plaque, technologie d'immunoessai












